入試?イベント情報
EXAM EVENT
EXAM EVENT
過去の入試結果
2024年度入学者対象の試験結果です。
総合型選抜入試 志願者?合格者状況総計(2024年度 A~E日程 総計)
学部 | 学科?コース | 募集人員 | 総合型選抜「奨学生」 | 総合型選抜「特別」 | 総合型選抜「一般」 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | |||
商 | 商 | 60 | 3 | 2 | 5 | 3 | 57 | 43 |
観光マネジメント | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 19 | ||
経営情報 スポーツマネジメント |
3 | 1 | 1 | 0 | 31 | 26 | ||
経営情報 情報マネジメント |
0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | ||
? | 合計 | 60 | 6 | 3 | 9 | 4 | 122 | 92 |
一般選抜入試 志願者?合格者状況(2024年度)
※志望者数は第1志望学科に基づいた計算となり、合格者数には第2~4志望合格者数を含みます。
学部 | 学科?コース | 募集人員 | A日程 | B日程 | C日程 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | |||
商 | 商 | 135 | 47 | 34 | 26 | 20 | 13 | 9 |
観光マネジメント | 13 | 21 | 3 | 7 | 2 | 3 | ||
経営情報 スポーツマネジメント |
4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||
経営情報 情報マネジメント |
3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
? | 合計 | 135 | 67 | 58 | 38 | 29 | 18 | 13 |
一般選抜入試 合格者得点状況(2024年度)
学部 | 学科?コース | A日程 | B日程 | C日程 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合(220点) | 総合(220点) | 総合(220点) | |||||
最高点 | 最低点 | 最高点 | 最低点 | 最高点 | 最低点 | ||
商 | 商 | 168 | 102 | 150 | 105 | 114 | 86 |
観光マネジメント | 121 | 63 | 99 | 89 | 122 | 75 | |
経営情報 スポーツマネジメント |
135 | 124 | 105 | 105 | 137 | 137 | |
経営情報 情報マネジメント |
144 | 144 | 120 | 120 | – | – |
※得点の内訳は、筆記試験(100点満点?2科目)と多面的?総合的評価(20点満点)となります。
一般選抜「大学入学共通テスト利用選抜」入試 志願者?合格者状況(2024年度)
学部 | 学科?コース | 募集人員 | A日程 | B-Ⅰ日程 | B-Ⅱ日程 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | |||
商 | 商 | 25 | 48 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 |
観光マネジメント | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経営情報 スポーツマネジメント |
9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経営情報 情報マネジメント |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
? | 合計 | 25 | 63 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 |
一般選抜「大学入学共通テスト利用選抜」入試 合格者得点状況(2024年度)
学部 | 学科?コース | A日程 | B-Ⅰ日程 | B-Ⅱ日程 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合(220点換算) | 総合(220点換算) | 総合(220点換算) | |||||
最高点 | 最低点 | 最高点 | 最低点 | 最高点 | 最低点 | ||
商 | 商 | 163 | 104 | 118 | 118 | 130 | 130 |
観光マネジメント | 130 | 109 | – | – | – | – | |
経営情報 スポーツマネジメント |
151 | 104 | – | – | – | – | |
経営情報 情報マネジメント |
103 | 103 | – | – | – | – |
※得点の内訳は、筆記試験(100点満点?2科目)と多面的?総合的評価(20点満点)となります。
留学生入学試験 志願者?合格者状況(2024年度)
学部 | 学科?コース | 募集人員 | A日程 | B日程 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | |||
商 | 商 | 若干名 | 15 | 3 | 19 | 8 |
観光マネジメント | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
経営情報 スポーツマネジメント |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
経営情報 情報マネジメント |
0 | 0 | 3 | 2 | ||
? | 合計 | 若干名 | 16 | 4 | 23 | 11 |