
EXAM EVENT
過去の入試結果
2025年度入学者対象の試験結果です。
総合型選抜入試 志願者?合格者状況総計(2025年度 A~F日程 総計)
学部 | 学科?コース | 募集人員 | 総合型選抜「奨学生」 | 総合型選抜「特別」 | 総合型選抜「一般」 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | |||
商 | 商 | 60 | 3 | 2 | 5 | 3 | 58 | 47 |
観光マネジメント | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 16 | ||
経営情報 スポーツマネジメント |
2 | 0 | 3 | 1 | 27 | 23 | ||
経営情報 情報マネジメント |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
? | 合計 | 60 | 5 | 2 | 10 | 6 | 108 | 90 |
一般選抜入試 志願者?合格者状況(2025年度)
※志望者数は第1志望学科に基づいた計算となり、合格者数には第2~4志望合格者数を含みます。
学部 | 学科?コース | 募集人員 | A日程 | B日程 | C日程 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | |||
商 | 商 | 135 | 39 | 33 | 18 | 15 | 4 | 2 |
観光マネジメント | 9 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
経営情報 スポーツマネジメント |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
経営情報 情報マネジメント |
6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
? | 合計 | 135 | 56 | 50 | 27 | 22 | 6 | 4 |
一般選抜入試 合格者得点状況(2025年度)
学部 | 学科?コース | A日程 | B日程 | C日程 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合(220点) | 総合(220点) | 総合(220点) | |||||
最高点 | 最低点 | 最高点 | 最低点 | 最高点 | 最低点 | ||
商 | 商 | 158 | 82 | 142 | 82 | 103 | 89 |
観光マネジメント | 124 | 72 | 152 | 75 | 102 | 102 | |
経営情報 スポーツマネジメント |
99 | 72 | 93 | 93 | 115 | 115 | |
経営情報 情報マネジメント |
137 | 79 | 120 | 91 | – | – |
※得点の内訳は、筆記試験(100点満点?2科目)と多面的?総合的評価(20点満点)となります。
一般選抜「大学入学共通テスト利用」入試 志願者?合格者状況(2025年度)
学部 | 学科?コース | 募集人員 | A日程 | B-Ⅰ日程 | B-Ⅱ日程 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | |||
商 | 商 | 25 | 22 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 |
観光マネジメント | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経営情報 スポーツマネジメント |
2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
経営情報 情報マネジメント |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
? | 合計 | 25 | 32 | 29 | 4 | 4 | 1 | 1 |
一般選抜「大学入学共通テスト利用選抜」入試 合格者得点状況(2025年度)
学部 | 学科?コース | A日程 | B-Ⅰ日程 | B-Ⅱ日程 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合(220点換算) | 総合(220点換算) | 総合(220点換算) | |||||
最高点 | 最低点 | 最高点 | 最低点 | 最高点 | 最低点 | ||
商 | 商 | 177.00 | 93.64 | 142.73 | 123.55 | 120.45 | 120.45 |
観光マネジメント | 128.00 | 101.64 | – | – | – | – | |
経営情報 スポーツマネジメント |
159.45 | 141.45 | 132.45 | 127.36 | – | – | |
経営情報 情報マネジメント |
133.64 | 111.73 | – | – | – | – |
※得点の内訳は、筆記試験(100点満点?2科目)と多面的?総合的評価(20点満点)となります。
留学生入学試験 志願者?合格者状況(2025年度)
学部 | 学科?コース | 募集人員 | A日程 | B日程 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | |||
商 | 商 | 若干名 | 12 | 6 | 7 | 6 |
観光マネジメント | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
経営情報 スポーツマネジメント |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
経営情報 情報マネジメント |
0 | 0 | 3 | 1 | ||
? | 合計 | 若干名 | 12 | 6 | 12 | 9 |