学費?奨学金
SCHOLARSHIP
SCHOLARSHIP
学費
2022年度入学者より学費の納付金額が変更となります。
【商学科?観光マネジメント学科】
1年次 | 1年次 | 2年次以降 | ||
---|---|---|---|---|
年額一括 | 分割 | |||
春学期 | 秋学期 | |||
入学金 | 300,000円 | 300,000円 | – | – |
授業料 | 720,000円 | 360,000円 | 360,000円 | 720,000円 |
施設設備費 | 220,000円 | 110,000円 | 110,000円 | 220,000円 |
教育充実費 | 69,000円 | 34,500円 | 34,500円 | 69,000円 |
小計 | 1,309,000円 | 804,500円 | 504,500円 | 1,009,000円 |
受託徴収金 | ? | |||
同窓会費 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
育友会費 | 15,000円 | 7,500円 | 7,500円 | 15,000円 |
学友会費 | 4,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 |
小計 | 29,000円 | 14,500円 | 14,500円 | 29,000円 |
合計 | 1,338,000円 | 819,000円 | 519,000円 | 1,038,000円 |
【経営情報学科】
1年次 | 1年次 | 2年次以降 | ||
---|---|---|---|---|
年額一括 | 分割 | |||
春学期 | 秋学期 | |||
入学金 | 300,000円 | 300,000円 | – | – |
授業料 | 720,000円 | 360,000円 | 360,000円 | 720,000円 |
施設設備費 | 240,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 240,000円 |
教育充実費 | 69,000円 | 34,500円 | 34,500円 | 69,000円 |
小計 | 1,329,000円 | 814,500円 | 514,500円 | 1,029,000円 |
受託徴収金 | ? | |||
同窓会費 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
育友会費 | 15,000円 | 7,500円 | 7,500円 | 15,000円 |
学友会費 | 4,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 |
小計 | 29,000円 | 14,500円 | 14,500円 | 29,000円 |
合計 | 1,358,000円 | 829,000円 | 529,000円 | 1,058,000円 |
※2年次以降も学費の分割納付制度を取り入れています。